Cennik Usług
Cennik za parking strzeżony (ceny brutto)
Typ pojazdu | 1 godzina | 1 doba | ½ miesiąca | 1 miesiąc |
Samochody osobowe. przyczepki, przyczepy kempingowe | 2,00 zł. | 10,00 zł. | 35,00 zł. | 60,00 zł. |
Pojazdy jednośladowe | 1,00 zł. | 5,00 zł. | – | 25,00 zł. |
Samochody dostawcze, busy małe do 2,5T | 3,00 zł. | 15,00 zł. | 50,00 zł. | 100,00 zł. |
Samochody ciężarowe, autobusy, busy duże i maszyny budowlane | 5,00 zł. | 20,00 zł. | 120,00 zł. | 200,00 zł. |
Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych
Lp. | Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena netto (PLN) |
1. | Usługa samochodem 1,5t | cena za 1 godz. | 144,00 |
2. | Usługa samochodem 8-12t | cena za 1 godz. | 300,00 |
3. | Usługa samochodem z HDS 8-12t | cena za 1 godz. | 251,00 |
4. | Usługa ciągnikiem 20-35kW z glebogryzarką 160cm | cena za 1 godz. | 105,00 |
5. | Usługa ciągnikiem 50-70kW z przyczepą 4t | cena za 1 godz. | 120,00 |
6. | Usługa ciągnikiem 60-90kW z przyczepą 6t | cena za 1 godz. | 207,00 |
7. | Usługa kosiarką wysięgnikową 5m do skarp z ciągnikiem 70kW | cena za 1 godz. | 175,00 |
8. | Usługa rębakiem do gałęzi z ciągnikiem 70kW | cena za 1 godz. | 125,00 |
9. | Usługa kosą spalinową z operatorem | cena za 1 godz. | 85,00 |
10. | Usługa zwyżką o udźwigu 100kg i wys. podnoszenia 10m | cena za 1 godz. | 198,00 |
11. | Usługa koparko-ładowarką o pojemności łyżki od 0,15m3 do 0,6m3 | cena za 1 godz. | 200,00 |
12. | Usługa zamiatarką uliczną na samochodzie ciężarowym 8t-12t | cena za 1 godz. | 300,00 |
13. | Odbiór odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych 1m3 | szt. | 110,00 |
14. | Odbiór odpadów niesegregowanych z nieruchomości niezamieszkałych 1m3 | szt. | 210,00 |
15. | Podstawienie kontenera KP-7 na okres 5 dni | szt. | 150,00 |
16. | Dzierżawa pojemnika 1100l za 1 miesiąc | szt. | 33,00 |
17. | Usługa podstawienia pojemnika 1100l na terenie Miasta i Gminy Połaniec | szt. | 50,00 |
18. | Usługa ciągnikiem 20-35kW z zamiatarką | cena za 1 godz. | 170,00 |
- Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Minimalny czas pracy sprzętu nie może być krótszy niż 0,5 h, a w przypadku najmu sprzętu w dni wolne od pracy cena zostanie powiększona o 20 %.
- Zapłata za wykonaną usługę płatna jest na podstawie wystawionej przez PGK w Połańcu Sp. z o.o. faktury
Cennik usług świadczonych przez Zakład Ciepłowniczy
Lp. | Nazwa usługi | |||||
I | Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła oraz usługi dodatkowe (obowiązują od 01.04.2018 r.) | |||||
Jednostka miary | Wariant I | Wariant II | ||||
Bez demontażu i montażu u odbiorcy (w PLN bez VAT) | Z demontażem i montażem u odbiorcy (w PLN bez VAT) | |||||
1 | Płukanie wymienników JAD H1K o powierzchni grzewczej 0,76m2 oraz płytowych o mocy do 30 kW (mocno zabrudzone) | 1 szt. | 129,89 | 199,90 | ||
2 | Płukanie wymienników JAD 3.18 o powierzchni grzewczej 2,0 m2 (mocno zabrudzone) | 1 szt. | 316,32 | 386,56 | ||
3 | Płukanie wymienników JAD 5.36 o powierzchni grzewczej 4,5 m2 (mocno zabrudzone) | 1 szt. | 449,83 | 713,22 | ||
4 | Płukanie wymienników JAD 6.50 o powierzchni grzewczej 5,7 m2 (mocno zabrudzone) | 1 szt. | 468,39 | 731,78 | ||
5 | Wymiana plomby przy ciepłomierzu (po uszkodzeniu przez odbiorcę ciepła) | 1 szt. | 17,90 | – | ||
II | Stawki opłat za przyłączenie odbiorcy do sieci ciepłowniczej | |||||
1 | Stawki opłat netto za przyłączenie w pasie drogowym pod jezdnią wyrażone w zł/1 m przyłącza | Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm | ||||
Rury preizolowane | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |
Stawki opłat | 344,88 | 355,02 | 353,02 | 355,95 | 361,51 | |
2 | Stawki opłat netto za przyłączenie na pozostałym terenie wyrażone w zł/1 m przyłącza | Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm | ||||
Rury preizolowane | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | |
Stawki opłat | 245,59 | 263,30 | 265,58 | 312,90 | 329,67 |
Cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
I | Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze nieczystości ciekłych (obowiązuje od dnia 21.03.2023r.) | ||
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena netto | |
1. | Odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych | 1 m3 | 40,00 zł |
2. | Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym – poza terenem Gminy Połaniec | 1 km | 4,00 zł |
II | Świadczenie usług w zakresie wywozu osadów ściekowych z Przydomowych Oczyszczalni Ścieków oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze osadów ściekowych ( obowiązuje od dnia 21.03.2023r. ) | ||
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena netto | |
1. | Odbiór i transport nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 m3 | 100,00 zł |
2. | Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym – poza terenem Gminy Połaniec | 1 km | 4,00 zł |
III | Pozostałe usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji | ||
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena netto | |
1. | Koparko-spycharka, koparko-ładowarka o poj. łyżki od 0,15 do 1,0 m3 | m-g | 151,00 zł |
2. | Koparka kołowa o poj. łyżki od 0,15 do 0,6 m3 | m-g | 146,00 zł |
3. | Urządzenie ciśnieniowe do płukania kanalizacji o wydajności min. 140l/min i ciśnieniu min. 150 bar | m-g | 115,00 zł |
4. | Świadczenie usług w zakresie kamerowania ciągów kanalizacyjnych o śr.min. Dn 125mm i długości 30m | 1 godz | 50,00 zł |
5. | Mechaniczne wycinanie korzeni w kanalizacji – śr. do Ø 200 | mb | 69,50 zł |
- Do w/w cen jednostkowych będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Na podstawie wystawionego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi będzie wystawiona faktura VAT.