Cennik za parking strzeżony (ceny brutto)
Typ pojazdu | 1 godzina | 1 doba | ½ miesiąca | 1 miesiąc |
Samochody osobowe. przyczepki, przyczepy kempingowe | 2,00 zł | 10,00 zł | 35,00 zł | 60,00 zł |
Pojazdy jednośladowe | 1,00 zł | 5,00 zł | - | 25,00 zł |
Samochody dostawcze, busy małe do 2,5T | 3,00 zł | 15,00 zł | 50,00 zł | 100,00 zł |
Samochody ciężarowe, autobusy, busy duże i maszyny budowlane | 5,00 zł | 20,00 zł | 120,00 zł | 200,00 zł |
Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych
Nazwa usługi | jednostka miary | Cena netto (PLN) |
Usługa samochodem o ładowności do 1t | cena za 1 godz. | 150,00 |
Usługa samochodem 6-10t | cena za 1 godz. | 250,00 |
Usługa samochodem z HDS 6-10t | cena za 1 godz. | 330,00 |
Usługa ciągnikiem 20-35kW z glebogryzarką 160cm | cena za 1 godz. | 190,00 |
Usługa ciągnikiem 50-70kW z przyczepą 4t | cena za 1 godz. | 250,00 |
Usługa ciągnikiem 90kW z wysięgnikiem 6m do skarp z głowicą: koszącą 120cm/szczotką do zamiatania chodników/piłą do cięcia gałęzi/głowica do odmulania rowów | cena za 1 godz. | 390,00 |
Usługa ciągnikiem 70-90kW z kosiarką bijakową o szerokości 160cm | cena za 1 godz. | 290,00 |
Usługa ciągnikiem 70kW z rębakiem do gałęzi o średnicy do 7cm | cena za 1 godz. | 330,00 |
Usługa ciągnikiem 60-90kW z przyczepą 6t | cena za 1 godz. | 270,00 |
Usługa ciągnikiem 60-90kW z zamiatarką | cena za 1 godz. | 270,00 |
Usługa ciągnikiem 20-35kW z zamiatarką | cena za 1 godz. | 180,00 |
Usługa kosą/piłą spalinową | cena za 1 godz. | 100,00 |
Usługa zwyżką o udźwigu 100kg i wys. podnoszenia 10m | cena za 1 godz. | 200,00 |
Usługa koparko-ładowarką o pojemności łyżki od 0,15m3 do 0,6m3 | cena za 1 godz. | 206,00 |
Usługa zamiatarką uliczną na samochodzie ciężarowym 6t | cena za 1 godz. | 390,00 |
Odbiór odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych 1m3 | szt. | 116,60 |
Odbiór odpadów niesegregowanych z nieruchomości niezamieszkałych 1m3 | szt. | 255,00 |
Podstawienie kontenera KP-7 (dotyczy tylko firm) | szt. | 150,00 + cena odpadów m3 |
Dzierżawa pojemnika 120l za 1 miesiąc | szt. | 8,00 |
Dzierżawa pojemnika 240l za 1 miesiąc | szt. | 12,00 |
Dzierżawa pojemnika 1100l za 1 miesiąc | szt. | 33,00 |
Usługa podstawienia pojemnika 1100l na terenie Miasta i Gminy Połaniec | szt. | 50,00 |
Cennik usług świadczonych przez Zakład Ciepłowniczy
Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła oraz usługi dodatkowe (obowiązują od 01.04.2018 r.)
jednostka miary | wariant I | wariant II | |
szt. | Bez demontażu i montażu u odbiorcy (w PLN bez VAT) | Z demontażem i montażem u odbiorcy (w PLN bez VAT) | |
Płukanie wymienników JAD H1K o powierzchni grzewczej 0,76m2 oraz płytowych o mocy do 30 kW (mocno zabrudzone) | 1 | 129,99 | 199,90 |
Płukanie wymienników JAD 3.18 o powierzchni grzewczej 2,0 m2 (mocno zabrudzone) | 1 | 316,32 | 386,56 |
Płukanie wymienników JAD 5.36 o powierzchni grzewczej 4,5 m2 (mocno zabrudzone) | 1 | 449,83 | 713,22 |
Płukanie wymienników JAD 6.50 o powierzchni grzewczej 5,7 m2 (mocno zabrudzone) | 1 | 468,39 | 731,22 |
Wymiana plomby przy ciepłomierzu (po uszkodzeniu przez odbiorcę ciepła) | 1 | 17,90 | - |
Stawki opłat za przyłączenie odbiorcy do sieci ciepłowniczej
Stawki opłat netto za przyłączenie w pasie drogowym pod jezdnią wyrażone w zł/1 m przyłącza | Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm | ||||
Rury preizolowane | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 |
Stawki opłat | 344,88 | 355,02 | 353,02 | 355,95 | 361,51 |
Stawki opłat netto za przyłączenie na pozostałym terenie wyrażone w zł/1 m przyłącza | Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w mm | ||||
Rury preizolowane | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 |
Stawki opłat | 245,59 | 263,30 | 265,58 | 312,90 | 329,67 |
Cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze nieczystości ciekłych (obowiązuje od dnia 21.03.2023r.)
Nazwa usługi | jednostka miary | cena netto |
Odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych | 1m3 | 46,00 zł |
Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym – poza terenem Gminy Połaniec | 1 km | 4,50 zł |
Świadczenie usług w zakresie wywozu osadów ściekowych z Przydomowych Oczyszczalni Ścieków oraz przejazdu samochodem asenizacyjnym przy odbiorze osadów ściekowych ( obowiązuje od dnia 21.03.2023r.)
Nazwa usługi | jednostka miary | cena netto |
Odbiór i transport nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków | 1m3 | 115,00 zł |
Usługa transportowa samochodem asenizacyjnym – poza terenem Gminy Połaniec | 1 km | 4,50 zł |
Pozostałe usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Nazwa usługi | jednostka miary | cena netto |
Koparko-spycharka, koparko-ładowarka o poj. łyżki od 0,15 do 1,0 m3 | m-g | 151,00 zł |
Koparka kołowa o poj. łyżki od 0,15 do 0,6 m3 | m-g | 146,00 zł |
Urządzenie ciśnieniowe do płukania kanalizacji o wydajności min. 140l/min i ciśnieniu min. 150 bar | m-g | 115,00 zł |
Świadczenie usług w zakresie kamerowania ciągów kanalizacyjnych o śr.min. Dn 125mm i długości 30m | 1 godz. | 50,00 zł |
Mechaniczne wycinanie korzeni w kanalizacji – śr. do Ø 200 | mb | 69,50 zł |
Do w/w cen jednostkowych będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na podstawie wystawionego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi będzie wystawiona faktura VAT.